せっかくシロガネに土地を買ったんだからお城を建てたい!ということで、我がFCもカンパニークラフトに挑戦することになりました。
工房すら作っていなかったので、地下工房の増設からです。
長い道のりになるんじゃないかと思われましたが、案外あっさりと製作までたどり着けたので、製作までの手順を簡単に解説していきます。(カンパニークラフトを初めてやる人向けの内容になっています)
また、白銀城造御殿壁(Lサイズ)、白銀城造屋敷壁(Mサイズ)、白銀城造平屋壁(Sサイズ)それぞれの必要素材をマーケットボードで購入した場合の費用もまとめてみました。
費用だけ見たい方は一番下まで飛ばしちゃってください。
地下工房増設
まずは地下工房がないと始まりません。さくっと増設してしまいましょう。
増設費用 800,000ギル
地下工房の概要
- 飛空艇を登録すれば、エアシップボイジャー(空島探索)が利用可能
- カンパニークラフトにより工房限定の製作が行える
- 設計図を作成することで製作できるものは増える
- 製作時は、作業工程を進めるのにクラフター4人以上必須(FCメンバーでなくても可)
- 納品者のクラフターレベルは、納品物のレシピレベル以上でなければ不可
- 納品者以外のクラフターレベルは1でもOK
- 工房には最初から呼び鈴とカンパニーチェストが備わっている
- 工房内に調度品は設置不可
スポンサーリンク
家屋設計図:白銀城造の入手方法
白銀城造の製作を行うためには、設計図が必要です。製図を行うことで、カンパニークラフトの製作リストに追加されます。
設計図 | 必要素材 | 必要数 | 入手場所 |
家屋設計図:白銀城造 | 錬金樹脂 | 20 | 雲海13 |
石粉粘土 | 18 | 雲海10 | |
バンブーストリップ | 16 | 雲海01, 雲海02 |
問題は、製図に必要な素材の入手先が「エアシップボイジャー(雲海探索)」限定という点です。また、マーケット出品不可となっているため競売で手に入りません。
工房増設から製作に取り掛かる場合、最大の難関はこの工程になるかと思います。飛空艇を製作して、エアシップボイジャーで地道に必要素材を集めて……と、正攻法で素材を調達する場合は相当な時間と費用が追加で必要になることでしょう。
気長に完成を目指してやっていくのも楽しそうですが、面倒なので時間がかかりすぎるため、この工程はショートカットすることにしました。
幸いこれらの材料は直接トレードであれば取引可能になっています。試しにパーティ掲示板から30万で募集をかけてみたところ、割とすぐに譲ってくれる方が見つかりました。
製図費用 300,000ギル
スポンサーリンク
白銀城造の製作手順と各工程について
設計図ができたら、あとは製作設備でカンパニークラフトを行って完成です。
カンパニークラフトは、クラフター4人以上でPTを組んで地下工房に集まって行います。工程ごとに順番に作業を進めていくので、あらかじめ素材を用意しておきましょう。
作業は以下の手順の繰り返しになります。
素材を納品する ⇒ 作業工程を進捗させる(4人以上必要) ⇒ 素材を納品する ⇒ 作業工程を進捗させる(4人以上必要)……
「品質:0/100」という表示がありますが、これは納品時にランダムで上昇し、製作設備の状態がよくなります。状態が良ければ素材の必要数が減ったりします。あまり気にしなくて大丈夫です。
完成までの所要時間は10分程度です。
製作時(納品時)の注意点
クラフターのレベルが足りていないと納品できないので注意が必要です。例えば、ゼルコバ材はLv65程度でもレシピが解禁されれば作れますが、納品するためにはレシピレベルのLv68以上であることが条件になります。
レベルの足りているメンバーがいれば、その人に納品してもらえば問題ありません。ただし、FCメンバー限定です。FCメンバー以外の助っ人さんに代わってもらうことはできないので気を付けてください。
白銀城造御殿壁(Lサイズ)製作の材料と費用
外壁工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 45 | 2500 | 112500 |
真龍黒曜石 | 45 | 100 | 4500 |
柿渋 | 45 | 1700 | 76500 |
外壁工程:2
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 45 | 2500 | 112500 |
真龍黒曜石 | 45 | 100 | 4500 |
柿渋 | 45 | 1700 | 76500 |
外壁工程:3
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 45 | 2500 | 112500 |
真龍黒曜石 | 45 | 100 | 4500 |
柿渋 | 45 | 1700 | 76500 |
屋根工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 45 | 2500 | 112500 |
粘板岩 | 45 | 300 | 13500 |
ゴールドインゴット | 75 | 4000 | 300000 |
屋根工程:2
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 45 | 2500 | 112500 |
粘板岩 | 45 | 300 | 13500 |
ゴールドインゴット | 75 | 4000 | 300000 |
屋根工程:3
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 45 | 2500 | 112500 |
粘板岩 | 45 | 300 | 13500 |
ゴールドインゴット | 75 | 4000 | 300000 |
扉工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 9 | 2500 | 22500 |
カブトにかわ | 9 | 3300 | 29700 |
ハードシルバーナゲット | 9 | 200 | 1800 |
窓工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 9 | 2500 | 22500 |
ビーチ原木 | 9 | 300 | 2700 |
パーシモン材 | 6 | 2500 | 15000 |
塀工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 6 | 2500 | 15000 |
粘板岩 | 9 | 300 | 2700 |
真龍黒曜石 | 6 | 100 | 600 |
玉鋼 | 3 | 4500 | 13500 |
看板工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 6 | 2500 | 15000 |
オーラムレギス・エンチャントインク | 6 | 1300 | 7800 |
皇金砂 | 9 | 100 | 900 |
材料を全てマーケットで揃えると、
合計2,008,200ギル
白銀城造屋敷壁(Mサイズ)製作の材料と費用
外壁工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 27 | 2500 | 67500 |
真龍黒曜石 | 27 | 100 | 2700 |
柿渋 | 27 | 1700 | 45900 |
外壁工程:2
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 27 | 2500 | 67500 |
真龍黒曜石 | 27 | 100 | 2700 |
柿渋 | 27 | 1700 | 45900 |
外壁工程:3
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 27 | 2500 | 67500 |
真龍黒曜石 | 27 | 100 | 2700 |
柿渋 | 27 | 1700 | 45900 |
屋根工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 27 | 2500 | 67500 |
粘板岩 | 27 | 300 | 8100 |
ゴールドインゴット | 45 | 4000 | 180000 |
屋根工程:2
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 27 | 2500 | 67500 |
粘板岩 | 27 | 300 | 8100 |
ゴールドインゴット | 45 | 4000 | 180000 |
屋根工程:3
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 27 | 2500 | 67500 |
粘板岩 | 27 | 300 | 8100 |
ゴールドインゴット | 45 | 4000 | 180000 |
扉工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 9 | 2500 | 22500 |
カブトにかわ | 9 | 3300 | 29700 |
ハードシルバーナゲット | 9 | 200 | 1800 |
窓工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 9 | 2500 | 22500 |
ビーチ原木 | 9 | 300 | 2700 |
パーシモン材 | 6 | 2500 | 15000 |
塀工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 6 | 2500 | 15000 |
粘板岩 | 9 | 300 | 2700 |
真龍黒曜石 | 6 | 100 | 600 |
玉鋼 | 3 | 4500 | 13500 |
看板工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 6 | 2500 | 15000 |
オーラムレギス・エンチャントインク | 6 | 1300 | 7800 |
皇金砂 | 9 | 100 | 900 |
材料を全てマーケットで揃えると、
合計1,264,800ギル
白銀城造平屋壁(Sサイズ)製作の材料と費用
外壁工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 9 | 2500 | 22500 |
真龍黒曜石 | 9 | 100 | 900 |
柿渋 | 9 | 1700 | 15300 |
外壁工程:2
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 9 | 2500 | 22500 |
真龍黒曜石 | 9 | 100 | 900 |
柿渋 | 9 | 1700 | 15300 |
外壁工程:3
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 9 | 2500 | 22500 |
真龍黒曜石 | 9 | 100 | 900 |
柿渋 | 9 | 1700 | 15300 |
屋根工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 9 | 2500 | 22500 |
粘板岩 | 9 | 300 | 2700 |
ゴールドインゴット | 15 | 4000 | 60000 |
屋根工程:2
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 9 | 2500 | 22500 |
粘板岩 | 9 | 300 | 2700 |
ゴールドインゴット | 15 | 4000 | 60000 |
屋根工程:2
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 9 | 2500 | 22500 |
粘板岩 | 9 | 300 | 2700 |
ゴールドインゴット | 15 | 4000 | 60000 |
扉工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 9 | 2500 | 22500 |
カブトにかわ | 9 | 3300 | 29700 |
ハードシルバーナゲット | 9 | 200 | 1800 |
窓工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 9 | 2500 | 22500 |
ビーチ原木 | 9 | 300 | 2700 |
パーシモン材 | 6 | 2500 | 15000 |
塀工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
パーシモン材 | 6 | 2500 | 15000 |
粘板岩 | 9 | 300 | 2700 |
真龍黒曜石 | 6 | 100 | 600 |
玉鋼 | 3 | 4500 | 13500 |
看板工程:1
必要素材 | 必要数 | 単価 | 合計額 |
ゼルコバ材 | 6 | 2500 | 15000 |
オーラムレギス・エンチャントインク | 6 | 1300 | 7800 |
皇金砂 | 9 | 100 | 900 |
材料を全てマーケットで揃えると、
合計521,400ギル
素材費用まとめ
一から製作する場合にかかる費用は、以下のようになりました。
完成品名 | サイズ | 地下工房増設 | 設計図の材料費 | 城造の材料費 | 総額 |
白銀城造御殿壁 | L | 800,000 | 300,000 | 2,008,200 | 3,108,200 |
白銀城造屋敷壁 | M | 800,000 | 300,000 | 1,264,800 | 2,364,800 |
白銀城造平屋壁 | S | 800,000 | 300,000 | 521,400 | 1,621,400 |
城造の材料費は全てマケボで揃えても案外安いですね。
私は白銀城造屋敷壁を作りましたが、素材の調達が厳しいゴールドインゴット(軍票がキツイ)以外は全て採取+自作で用意したので160万程度で作れました。
うちのサーバーだと、完成品はかなり高値で取引されています。取引件数は少ないものの、Sサイズが500万以上です。製作時に4人以上必須なのがネックですが、それさえクリアできれば金策としても使えるかもしれません。
価格は日々変動しますし、サーバーによっても相場は変わってきますが、だいたいの目安として参考になれば幸いです。
コメント