モンハンワールド:アイスボーンに登場する全モンスターの弱点属性と、有効な状態異常の一覧を記載しています。
全モンスターの弱点属性・状態異常一覧(数値表記)
モンスター順は図鑑準拠です。
ハンターノートの内容を数値表記にしただけのほぼ自分用リスト。
モンスター名 | 有効な属性 | 有効な状態異常 | ||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 | |
ドスジャグラス | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
クルルヤック | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
プケプケ | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ボルボロス ()=泥まとい中 | 3 (0) | 0 (3) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ジュラトドス ()=泥まとい中 | 1 (0) | 0 (3) | 3 (0) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
トビカガチ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
アンジャナフ | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
リオレイア | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ツィツィヤック | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
パオウルムー | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
ドスギルオス | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ラドバルキン | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
レイギエナ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
オドガロン | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
リオレウス | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ディアブロス | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
キリン | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ゾラ・マグダラオス | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドドガマル | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
リオレイア亜種 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
バゼルギウス | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
イビルジョー | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ヴォルガノス ()=硬化中 | 0 (1) | 3 (2) | 2 (0) | 2 (0) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ウラガンキン | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
リオレウス亜種 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ディアブロス亜種 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ネルギガンテ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
テオ・テスカトル | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ナナ・テスカトリ | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
クシャルダオラ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
ヴァルハザク | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
マム・タロト ()=金属付着部位 | 0 (1) | 2 | 0 (3) | 3 (0) | 2 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ゼノ・ジーヴァ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ブラントドス | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
バフバロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
トビカガチ亜種 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
パオウルムー亜種 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
プケプケ亜種 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ベリオロス | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ナルガクルガ | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
ディノバルド | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ティガレックス | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ブラキディオス | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
凍て刺すレイギエナ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
アンジャナフ亜種 ()=帯電中 | 2 | 2 (3) | 0 | 3 (2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ディノバルド亜種 ()=結晶増加中 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 (1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
オドガロン亜種 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
イヴェルカーナ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
紅蓮滾るバゼルギウス | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
死を纏うヴァルハザク | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
ネロミェール | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
怒り喰らうイビルジョー | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
悉くを滅ぼすネルギガンテ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
アン・イシュワルダ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ジンオウガ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
イャンガルルガ | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
ティガレックス亜種 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
リオレイア希少種 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
リオレウス希少種 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ラージャン | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ベヒんもス | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3=★★★
2=★★
1=★
0=×
スポンサーリンク
全モンスターの弱点属性・状態異常一覧(記号表記)
数値表記見づらいんじゃーって人向け。
モンスター名 | 有効な属性 | 有効な状態異常 | ||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 | |
ドスジャグラス | ◎ | × | 〇 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
クルルヤック | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プケプケ | 〇 | × | ◎ | 〇 | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
ボルボロス ()=泥まとい中 | ◎ (×) | × (◎) | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
ジュラトドス ()=泥まとい中 | △ (×) | × (◎) | ◎ (×) | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ |
トビカガチ | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アンジャナフ | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
リオレイア | × | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | ◎ |
ツィツィヤック | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パオウルムー | ◎ | × | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
ドスギルオス | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
ラドバルキン | △ | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 |
レイギエナ | 〇 | △ | ◎ | × | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オドガロン | △ | △ | 〇 | ◎ | × | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
リオレウス | × | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
ディアブロス | × | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ |
キリン | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | △ | 〇 | × | 〇 | △ |
ゾラ・マグダラオス | × | ◎ | △ | 〇 | ◎ | × | × | × | × | × |
ドドガマル | × | 〇 | ◎ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
リオレイア亜種 | × | △ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | ◎ |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
バゼルギウス | × | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
イビルジョー | 〇 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヴォルガノス ()=硬化中 | × (△) | ◎ (〇) | 〇 (×) | 〇 (×) | △ | ◎ | △ | 〇 | △ | 〇 |
ウラガンキン | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | ◎ |
リオレウス亜種 | × | △ | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
ディアブロス亜種 | × | 〇 | △ | ◎ | × | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ |
ネルギガンテ | △ | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テオ・テスカトル | × | ◎ | △ | ◎ | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 |
ナナ・テスカトリ | × | △ | △ | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
クシャルダオラ | △ | × | ◎ | × | 〇 | ◎ | △ | △ | ◎ | 〇 |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
ヴァルハザク | ◎ | × | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
マム・タロト ()=金属付着部位 | × (△) | 〇 | × (◎) | ◎ (×) | 〇 (△) | △ | △ | △ | △ | △ |
ゼノ・ジーヴァ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | × | △ | 〇 | △ |
ブラントドス | ◎ | △ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
バフバロ | 〇 | × | △ | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
トビカガチ亜種 | △ | × | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
パオウルムー亜種 | 〇 | ◎ | △ | △ | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
プケプケ亜種 | △ | × | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ベリオロス | ◎ | × | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ナルガクルガ | 〇 | × | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
ディノバルド | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ティガレックス | × | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブラキディオス | × | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
凍て刺すレイギエナ | ◎ | △ | 〇 | × | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アンジャナフ亜種 ()=帯電中 | 〇 | 〇 (◎) | × | ◎ (〇) | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
ディノバルド亜種 ()=結晶増加中 | ◎ | △ | 〇 | △ | 〇 (△) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オドガロン亜種 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
イヴェルカーナ | ◎ | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | △ | ◎ | △ |
紅蓮滾るバゼルギウス | × | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 |
死を纏うヴァルハザク | 〇 | × | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ |
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 睡 | 麻 | 爆 | 気 |
ネロミェール | ◎ | × | × | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | ◎ | 〇 |
怒り喰らうイビルジョー | 〇 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
悉くを滅ぼすネルギガンテ | △ | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | △ |
アン・イシュワルダ | △ | 〇 | × | ◎ | △ | 〇 | × | △ | ◎ | △ |
ジンオウガ | △ | 〇 | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
イャンガルルガ | × | ◎ | × | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 |
ティガレックス亜種 | × | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リオレイア希少種 | × | 〇 | ◎ | △ | × | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
リオレウス希少種 | × | ◎ | 〇 | △ | × | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
ラージャン | × | △ | × | ◎ | × | △ | △ | △ | 〇 | △ |
ベヒんもス | △ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
◎=★★★
〇=★★
△=★
×=×
コメント