モンハンワールドVer.2.00の追加モンスター『イビルジョー』の素材で作れるすべての武器性能と必要素材一覧です。
強化前の必要素材と、強化後(最終強化)の必要素材+性能を武器カテゴリーごとに記載します。
イビルジョー武器概要
イビルジョーの近接武器は、すべてデフォルトの斬れ味が青で匠をつければ必ず白ゲージが出現するようになっています。
会心率がマイナスなのは全武器共通ですが、武器カテゴリーによって性能が異なります。-20%から-30%で、攻撃力の高い武器ほどマイナス数値が大きい傾向にあるようです。
必要素材は強化前(生産時)と強化後で異なりますが、武器カテゴリーによる違いはありません。
スポンサーリンク
大剣
アングイッシュ【最終強化】
ベルセルクソードを強化すると、アングイッシュになります。
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 |
1104 | 青(白) | -30% | 龍属性240 |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の頭殻 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
ベルセルクソード【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
スポンサーリンク
太刀
カラミティペイン【最終強化】
クルーエルペインを強化すると、カラミティペインになります。
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 |
759 | 青(白) | -25% | 龍属性210 |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
クルーエルペイン【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
片手剣
フェイタルヴァイト【最終強化】
フェイタルジョーを強化すると、フェイタルヴァイトになります
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 |
308 | 青(白) | -20% | 龍属性210 |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の地 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
フェイタルジョー【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
双剣
ラースプレデター【最終強化】
憤怒の双刃を強化すると、ラースプレデターになります
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 |
308 | 青(白) | -20% | 龍属性180 |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
憤怒の双刃【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
ハンマー
カオススラッシュ【最終強化】
混沌の鎚を強化すると、カオススラッシュになります。
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 |
1196 | 青(白) | -30% | 龍属性210 |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
混沌の鎚【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
狩猟笛
ディープヴェロウ【最終強化】
鎖縛の暴竜を強化すると、ディープヴェロウになります。
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 | 龍封力 |
924 | 青(白) | -30% | 龍属性240 | 大 |
スロット | ボーナス | 音色 | カスタム強化枠 | |
– – – | – | ♩ ♪ ♬ | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
鎖縛の暴竜【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
槍
アトロシスタワー【最終強化】
悲哀の重槍を強化すると、アトロシスタワーになります。
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 |
529 | 青(白) | -25% | 龍属性210 |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
悲哀の重槍【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
ガンランス
暴銃槍グラグリード【最終強化】
愚欲の銃槍を強化すると、暴銃槍グラグリードになります。
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 | 龍封力 |
529 | 青(白) | -30% | 龍属性240 | 大 |
スロット | ボーナス | 砲撃タイプ | 砲撃レベル | カスタム強化枠 |
– – – | – | 放射型 | Lv3 | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
愚欲の銃槍【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
スラッシュアックス
テラーテュランノス【最終強化】
テュランノスを強化すると、テラーテュランノスになります。
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 |
770 | 青(白) | -25% | 龍属性180 |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
テュランノス【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
チャージアックス
デストネーター【最終強化】
暴虐の盾斧を強化すると、デストネーターになります。
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 |
792 | 青(白) | -25% | 龍属性210 |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
暴虐の盾斧【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
操虫棍
グランジストーム【最終強化】
バッドウィングを強化すると、グランジストームになります。
性能
攻撃力 | 切れ味(匠) | 会心率 | 属性 | 龍封力 |
682 | 青(白) | -25% | 龍属性210 | 大 |
スロット | ボーナス | 猟虫ボーナス | カスタム強化枠 | |
– – – | – | 回復強化【体力】 | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
バッドウィング【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
ライトボウガン
マッドネスグリーフ【最終強化】
イビルマシーンを強化すると、マッドネスグリーフになります。
性能
攻撃力 | 特殊弾 | 会心率 | 属性 |
299 | 起爆竜弾 | -25% | なし |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
弾詳細情報
装填できる弾丸 | 装填数 | 発射タイプ | リロード | 特殊 |
Lv1 通常弾 | 3 | 通常・反動中 | 普通 | – |
Lv2 通常弾 | 2 | 通常・反動大 | やや遅い | – |
Lv3 通常弾 | 1 | 通常・反動特大 | やや遅い | – |
Lv3 貫通弾 | 2 | 通常・反動特大 | やや遅い | – |
Lv3 散弾 | 2 | 通常・反動特大 | やや遅い | – |
Lv1 徹甲榴弾 | 2 | 通常・反動特大 | やや遅い | – |
Lv2 徹甲榴弾 | 1 | 通常・反動特大 | やや遅い | – |
Lv3 徹甲榴弾 | 1 | 通常・反動特大 | やや遅い | – |
Lv2 毒弾 | 5 | 通常・反動中 | 普通 | – |
Lv1 催眠弾 | 5 | 通常・反動中 | 速い | – |
Lv1 滅気弾 | 5 | 通常・反動中 | 普通 | – |
Lv2 滅気弾 | 5 | 通常・反動大 | やや遅い | – |
滅龍弾 | 3 | 通常・反動中 | 普通 | – |
斬裂弾 | 2 | 通常・反動大 | やや遅い | – |
鬼人弾 | 2 | 通常・反動中 | 普通 | – |
捕獲用麻酔弾 | 2 | 通常・反動大 | 普通 | – |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
イビルマシーン【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
ヘビーボウガン
アンフィニグラ【最終強化】
暴食の重弩を強化すると、アンフィニグラになります。
性能
攻撃力 | 特殊弾 | 会心率 | 属性 |
345 | 機関竜弾 | -25% | なし |
龍封力 | スロット | ボーナス | カスタム強化枠 |
大 | – – – | – | 2 |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
弾詳細情報
装填できる弾丸 | 装填数 | 発射タイプ | リロード | 特殊 |
Lv1 通常弾 | 7 | 通常・反動中 | 普通 | – |
Lv2 通常弾 | 6 | 通常・反動中 | やや遅い | – |
Lv3 通常弾 | 4 | 通常・反動大 | やや遅い | – |
Lv3 貫通弾 | 3 | 通常・反動特大 | 遅い | – |
Lv3 散弾 | 3 | 通常・反動大 | やや遅い | – |
Lv2 徹甲榴弾 | 3 | 通常・反動特大 | 遅い | – |
Lv3 徹甲榴弾 | 3 | 通常・反動特大 | 遅い | – |
Lv2 拡散弾 | 1 | 通常・反動大 | 遅い | – |
Lv3 拡散弾 | 1 | 通常・反動大 | 遅い | – |
Lv2 毒弾 | 5 | 通常・反動中 | やや遅い | – |
Lv1 睡眠弾 | 5 | 通常・反動小 | 普通 | – |
Lv2 睡眠弾 | 3 | 通常・反動中 | やや遅い | – |
Lv1 滅気弾 | 7 | 通常・反動小 | 普通 | – |
Lv2 滅気弾 | 6 | 通常・反動中 | やや遅い | – |
滅龍弾 | 3 | 通常・反動大 | 遅い | – |
斬裂弾 | 2 | 通常・反動特大 | 遅い | – |
竜撃弾 | 1 | 竜撃 | 遅い | – |
鬼人弾 | 3 | 通常・反動特大 | 遅い | – |
捕獲用麻酔弾 | 3 | 通常・反動中 | やや遅い | – |
暴食の重弩【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
弓
ヴィランブレイス【最終強化】
暴徒の凶弓を強化すると、ヴィランブレイスになります。
性能
攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 | 龍封力 | スロット |
276 | – | -25% | 龍属性210 | 大 | – – – |
接撃ビン | 強撃ビン | 麻痺ビン | 毒ビン | 睡眠ビン | 爆破ビン |
〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
必要素材
素材名 | 個数 |
古龍の血 | 5 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 5 |
恐暴竜の宝玉 | 1 |
暴徒の凶弓【強化前】
必要素材
素材名 | 個数 |
恐暴竜の黒鱗 | 6 |
恐暴竜の鉤爪 | 2 |
恐暴竜の大牙 | 3 |
恐暴竜の唾液 | 2 |
コメント