
モンハンライズのVer.3.0アップデートで、バルファルク装備が実装されました。
近接武器は切れ味が赤と白ゲージしか存在せず、龍属性値が比較的高いのが特徴です。
この記事では、全武器種における最終強化段階のバルファルク装備の性能を記載しています。
大剣
竜天大剣クリムゾナル

基本性能
| 攻撃力 | 180 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性45 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
スポンサーリンク
太刀
龍天刀【紅百武】

基本性能
| 攻撃力 | 180 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性39 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
スポンサーリンク
片手剣
龍天剣ヴァミリオルグ

基本性能
| 攻撃力 | 180 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性34 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
双剣
龍天刃ヘスタカミン

基本性能
| 攻撃力 | 170 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性35 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
ランス
龍天槍エンカラモズィ

基本性能
| 攻撃力 | 180 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性35 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
ガンランス
龍天銃槍ベネートルイ

基本性能
| 攻撃力 | 180 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性38 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
| 砲撃タイプ | 放射型 |
| 砲撃レベル | Lv4 |
ハンマー
龍天鎚レッドノウド

基本性能
| 攻撃力 | 180 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性43 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
狩猟笛
龍天笛ホルマゼンタ

基本性能
| 攻撃力 | 160 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性37 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
| 旋律効果 | 属性攻撃UP 攻撃力&会心率UP 高周衝撃波 |
スラッシュアックス
龍天剣斧ロスドナータ

基本性能
| 攻撃力 | 180 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性37 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
チャージアックス
龍天盾斧スカルテバト

基本性能
| 攻撃力 | 180 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性35 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
操虫棍
龍天棍シュミカーメン

基本性能
| 攻撃力 | 170 |
| 切れ味 | 白 |
| 属性 | 龍属性38 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
| 猟虫レベル | Lv5 |
ライトボウガン
龍天弩ホーテルベニィ

基本性能
| 攻撃力 | 170 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
| ブレ | なし |
| 反動 | 小 |
| リロード | 速い |
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 |
| 特殊弾 | 起爆竜弾 |
弾の詳細情報
| 装填できる弾 | 装填数 | 反動 | リロード | 発射タイプ |
| Lv1 通常弾 | 6 | 小 | 最速 | – |
| Lv2 通常弾 | 5 | 小 | 最速 | – |
| Lv1 貫通弾 | 4 | 小 | 最速 | – |
| Lv2 貫通弾 | 4 | 小 | 最速 | – |
| Lv1 散弾 | 4 | 小 | 最速 | – |
| Lv2 散弾 | 3 | 小 | 最速 | – |
| Lv1 放散弾 | 5 | 小 | 最速 | – |
| Lv2 放散弾 | 3 | 小 | 最速 | – |
| Lv1 徹甲榴弾 | 2 | 小 | 最速 | – |
| Lv2 徹甲榴弾 | 2 | 中 | 速い | – |
| Lv1 拡散弾 | 2 | 大 | 速い | – |
| Lv2 拡散弾 | 2 | 大 | 遅い | – |
| 鬼人弾 | 3 | 小 | 速い | – |
| 貫通火炎弾 | 2 | 小 | 最速 | – |
| 貫通水冷弾 | 2 | 小 | 最速 | – |
| 貫通電撃弾 | 2 | 小 | 最速 | – |
| 貫通氷結弾 | 2 | 小 | 最速 | – |
| 滅龍弾 | 3 | 中 | 速い | 速射対応 |
| 貫通減龍弾 | 3 | 大 | 遅い | 速射対応 |
| 斬裂弾 | 4 | 中 | 速い | – |
| 捕獲用麻酔弾 | 2 | 小 | 最速 | – |
ヘビィボウガン
龍天砲デビルーイ

基本性能
| 攻撃力 | 210 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
| ブレ | なし |
| 反動 | 小 |
| リロード | 速い |
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 |
| 特殊弾 | 機関竜弾 |
弾の詳細情報
| 装填できる弾 | 装填数 | 反動 | リロード | 発射タイプ |
| Lv1 通常弾 | 5 | 小 | 最速 | – |
| Lv2 通常弾 | 6 | 小 | 最速 | – |
| Lv1 貫通弾 | 2 | 小 | 最速 | – |
| Lv2 貫通弾 | 3 | 小 | 最速 | – |
| Lv1 散弾 | 3 | 小 | 最速 | – |
| Lv2 散弾 | 3 | 小 | 最速 | – |
| Lv1 放散弾 | 3 | 小 | 最速 | – |
| Lv2 放散弾 | 3 | 小 | 最速 | – |
| Lv1 徹甲榴弾 | 1 | 小 | 最速 | – |
| Lv1 拡散弾 | 1 | 大 | 速い | – |
| 滅龍弾 | 3 | 中 | 速い | – |
| 貫通減龍弾 | 3 | 大 | 遅い | – |
| 斬裂弾 | 2 | 中 | 速い | – |
| 竜撃弾 | 2 | 竜撃 | 速い | – |
| 捕獲用麻酔弾 | 2 | 小 | 最速 | 移動射撃可能 移動リロード可能 |
弓
龍天弓ヘルバネズ

基本性能
| 攻撃力 | 180 |
| 属性 | 龍属性39 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力ボーナス | 0 |
| スロット | 2-0-0 |
| 曲射 | 会心型 |
溜め攻撃
| 溜め段階 | 溜め攻撃の種類 |
| LV1 | 貫通Lv2 |
| LV2 | 拡散Lv3 |
| LV3 | 拡散Lv4 |
| LV4 | 拡散Lv5 ※要解放 |
弓溜め段階解放で、溜め攻撃 Lv4までチャージ可能になります。スキルなしだとLv3が最大です。
バルファルク武器の百竜スキル
全武器種共通で、百竜スロットには以下のスキルをセット可能です。
- 攻撃力強化III
- 竜種特攻
- 天彗龍の魂
バルファルク防具の性能
防具の性能はこちらにまとめています。

【モンハンライズ】バルファルク防具『赫耀』シリーズのスキル&スロットと素材の入手方法
モンハンライズのVer.3.0アップデートで、天彗龍 奇しき赫耀の『バルファルク』が追加されました。
この記事では、バルファルクの素材で作れる防具『赫耀』シリーズのスキルやスロット、素材の入手方法などを記載しています。
赫耀シリーズの...

コメント