
「BEAT SAVER」では、新着順のほかダウンロード数やプレイ数の多い順に曲を表示可能です。
しかし、それ以外の項目で並べ替えることはできません。投票数や高評価率でソートできないのが不便に感じたので、一覧表を作ってみました。
リストアップ対象は「Top Downloads」と「Top Played」の1~6ページに表示されている曲のみです。
(2018年10月追記:以前は6ページまでしか表示できなかったのですが、今は制限がなくなっているようですね)
Beat Saverの人気曲リスト
集計は2018年8月22日に行いました。現在の数値とは異なります。
各項目は昇順・降順に並び替え可能です。
| 曲名 | Good | Bad | 高評価率※1 | Downloads | Finished | プレイ率※2 | 投票率※3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icarus - Madeon - HARD | 51 | 0 | 100% | 28797 | 9153 | 31% | 0.5% |
| Pegboard Nerds - New Style | 50 | 0 | 100% | 23898 | 5964 | 24% | 0.8% |
| Rasputin - Boney M | 39 | 0 | 100% | 25901 | 6966 | 26% | 0.5% |
| succducc - me & u | 36 | 0 | 100% | 25551 | 5427 | 21% | 0.6% |
| Knife Party - Give It Up | 29 | 0 | 100% | 40981 | 12366 | 30% | 0.2% |
| Undertale - Megalovania (Cement City Remix) v.2 | 24 | 0 | 100% | 20514 | 6806 | 33% | 0.3% |
| Renai Circulation | 20 | 0 | 100% | 27717 | 5800 | 20% | 0.3% |
| Doomsday - (Nero) | 20 | 0 | 100% | 18119 | 9791 | 54% | 0.2% |
| Gorillaz - DARE | 16 | 0 | 100% | 25423 | 5280 | 20% | 0.3% |
| Blow Me Away(Halo 2 OST) | Breaking Benjamin | 14 | 0 | 100% | 14397 | 5896 | 40% | 0.2% |
| Kenny Loggins - Danger Zone | 13 | 0 | 100% | 29305 | 10697 | 36% | 0.1% |
| Victorious - Panic! At The Disco | 12 | 0 | 100% | 31700 | 6849 | 21% | 0.1% |
| Rasputin (Funk Overload) | 114 | 1 | 99% | 72525 | 15149 | 20% | 0.7% |
| Every Time We Touch - Cascada | 80 | 1 | 98% | 68587 | 24186 | 35% | 0.3% |
| Midnight City - M83 (Update) | 75 | 1 | 98% | 46803 | 22272 | 47% | 0.3% |
| GANGNAM STYLE | 210 | 3 | 98% | 103826 | 46790 | 45% | 0.4% |
| Imagine Dragons - Believer | 380 | 7 | 98% | 130781 | 42177 | 32% | 0.9% |
| Taylor Swift - Shake It Off | 53 | 1 | 98% | 41546 | 12718 | 30% | 0.4% |
| Death To Disco - Kevin Macleod | 41 | 1 | 97% | 2899 | 15259 | 526% | 0.2% |
| Bangarang - Skrillex | 36 | 1 | 97% | 70140 | 16502 | 23% | 0.2% |
| The Nights - Avicii | 36 | 1 | 97% | 15239 | 7799 | 51% | 0.4% |
| Senbonzakura - Kurousa P - f.Hatsune Miku | 32 | 1 | 96% | 17455 | 6238 | 35% | 0.5% |
| Earth, Wind & Fire - September | 31 | 1 | 96% | 33469 | 16642 | 49% | 0.1% |
| Sail V2- AWOLNATION (outdated version) | 61 | 2 | 96% | 85977 | 22457 | 26% | 0.2% |
| Kaskade - Never Sleep Alone | 61 | 2 | 96% | 41241 | 8597 | 20% | 0.7% |
| Mr. Blue Sky | Electric Light Orchestra | 84 | 3 | 96% | 30545 | 14193 | 46% | 0.6% |
| Jeff Williams - Red Like Roses Part II | 50 | 2 | 96% | 14890 | 7676 | 51% | 0.6% |
| DotA - Basshunter | 48 | 2 | 96% | 29759 | 15340 | 51% | 0.3% |
| Gerudo Valley Metal by Machinae Supremacy | 23 | 1 | 95% | 20548 | 8903 | 43% | 0.2% |
| Unravel (Tokyo Ghoul OP) TV Size | 45 | 2 | 95% | 60247 | 31177 | 51% | 0.1% |
| EXTREME MEME MUSIC MEGAMASHUP 2 | 22 | 1 | 95% | 32246 | 10172 | 31% | 0.2% |
| Happy | 21 | 1 | 95% | 50749 | 13095 | 25% | 0.1% |
| Avicii - Hey Brother | 21 | 1 | 95% | 43260 | 11924 | 27% | 0.1% |
| Celldweller - The Imperial March (Pegboard Nerds Remix) | 19 | 1 | 95% | 62727 | 13194 | 21% | 0.1% |
| Shia LaBeouf (Rob Cantor) | 19 | 1 | 95% | 18615 | 7633 | 41% | 0.2% |
| Ylvis - The Fox (What Does The Fox Say?) | 36 | 2 | 94% | 36505 | 18630 | 51% | 0.2% |
| Megalovania | 18 | 1 | 94% | 40448 | 6198 | 15% | 0.3% |
| Cooking by the Book ft.Lil Jon | 18 | 1 | 94% | 30355 | 12192 | 40% | 0.1% |
| Evangelion - A Cruel Angel's Thesis | 18 | 1 | 94% | 19025 | 6812 | 35% | 0.2% |
| Caravan Palace - Lone Digger | 106 | 6 | 94% | 56736 | 27610 | 48% | 0.4% |
| Kids by MGMT (BennyDaBeast) | 50 | 3 | 94% | 35668 | 11536 | 32% | 0.4% |
| REOL feat. nqrse - LUVORATORRRRRY! | 66 | 4 | 94% | 45436 | 18816 | 41% | 0.3% |
| a-ha - Take On Me | 113 | 7 | 94% | 112366 | 21023 | 18% | 0.5% |
| Porter Robinson & Madeon - Shelter | 31 | 2 | 93% | 38067 | 13502 | 35% | 0.2% |
| Maculate - Get Schwifty (Andromulus Remix) | 29 | 2 | 93% | 32574 | 11806 | 36% | 0.2% |
| The White Stripes - Seven Nation Army | 28 | 2 | 93% | 49764 | 22533 | 45% | 0.1% |
| Attack on Titan - Roselia | 27 | 2 | 93% | 50532 | 24507 | 48% | 0.1% |
| Prototyperaptor - New Dawn | 39 | 3 | 92% | 18038 | 27833 | 154% | 0.1% |
| Mortal Kombat (Original Theme) | 13 | 1 | 92% | 28782 | 9441 | 32% | 0.1% |
| Caravan Palace - Black Betty (cover) | 50 | 4 | 92% | 40371 | 15579 | 38% | 0.3% |
| Moana - You're Welcome | 24 | 2 | 92% | 42881 | 16686 | 38% | 0.1% |
| Beat it - Michael Jackson | 95 | 8 | 92% | 100407 | 61024 | 60% | 0.1% |
| Clint Eastwood - Gorillaz | 35 | 3 | 92% | 56612 | 25854 | 45% | 0.1% |
| HERO! One Punch Man | 23 | 2 | 92% | 53165 | 14214 | 26% | 0.1% |
| Avicii - Levels | 34 | 3 | 91% | 42155 | 11724 | 27% | 0.3% |
| First Of The Year (Equinox) - Skrillex | 33 | 3 | 91% | 49910 | 19275 | 38% | 0.1% |
| The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles) | 30 | 3 | 90% | 36000 | 8013 | 22% | 0.4% |
| In The End - Linkin Park | 19 | 2 | 90% | 50018 | 11648 | 23% | 0.1% |
| Childish Gambino - This is America | 19 | 2 | 90% | 36633 | 10004 | 27% | 0.2% |
| Boulevard of Broken Dreams - Green Day | 28 | 3 | 90% | 35833 | 16924 | 47% | 0.1% |
| Hey Ya - Outkast | 17 | 2 | 89% | 41120 | 9126 | 22% | 0.2% |
| Star Wars - The Force Theme (Far Out Remix) | 25 | 3 | 89% | 31418 | 5149 | 16% | 0.5% |
| Through the Fire and Flames - Dragonforce | 99 | 12 | 89% | 100389 | 10308 | 10% | 1% |
| Ducktales Intro | 16 | 2 | 88% | 33466 | 3377 | 10% | 0.5% |
| Crazy Frog - Axel F | 8 | 1 | 88% | 26913 | 8385 | 31% | 0.1% |
| American Idiot - Green Day | 31 | 4 | 88% | 29828 | 13606 | 45% | 0.2% |
| NOMA - Brain Power | 35 | 5 | 87% | 47765 | 3576 | 7% | 1.1% |
| Sweet Victory - From SpongeBob SquarePants | 7 | 1 | 87% | 28925 | 6628 | 22% | 0.1% |
| Daft Punk - Harder Better Faster Stronger | 76 | 11 | 87% | 99599 | 38671 | 38% | 0.2% |
| Thunder - Imagine Dragons | 64 | 10 | 86% | 99378 | 16262 | 16% | 0.4% |
| Miku Hatsune - Ievan Polkka (VSNS Remix) | 32 | 5 | 86% | 60854 | 13843 | 22% | 0.2% |
| Daft Punk medley | 38 | 6 | 86% | 35613 | 13598 | 38% | 0.3% |
| I'll Make a Man out of You - Disney's Mulan | 25 | 4 | 86% | 32690 | 7575 | 23% | 0.3% |
| LMFAO - Party Rock Anthem | 23 | 4 | 85% | 44796 | 13402 | 29% | 0.2% |
| Mr. Brightside - The Killers | 22 | 4 | 84% | 32151 | 5423 | 16% | 0.4% |
| Portal - Still Alive (Uppermost Remix) | 25 | 5 | 83% | 57665 | 17658 | 30% | 0.1% |
| Linkin Park - What I've Done | 20 | 4 | 83% | 65254 | 12180 | 18% | 0.1% |
| Safe and Sound - Capital Cities | 10 | 2 | 83% | 18892 | 5659 | 29% | 0.2% |
| Blue - Eiffel 65 (KZY Factory Remix) | 54 | 11 | 83% | 74292 | 25997 | 34% | 0.2% |
| Eminem - Rap God (Explicit) | 19 | 4 | 82% | 36633 | 2282 | 6% | 1% |
| Ready Player One - Pure Imagination | 28 | 6 | 82% | 66260 | 17331 | 26% | 0.1% |
| The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling | 18 | 4 | 81% | 44868 | 16144 | 35% | 0.1% |
| Kung Fu Fighting (Carl Douglas) | 16 | 4 | 80% | 49790 | 15844 | 31% | 0.1% |
| Stayin' Alive - Bee Gees | 4 | 1 | 80% | 33203 | 9307 | 28% | 0.09%以下 |
| Deja Vu - Dave Rodgers (Initial D) | 18 | 5 | 78% | 68449 | 29937 | 43% | 0.09%以下 |
| Despacito - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | 21 | 6 | 77% | 47232 | 8654 | 18% | 0.3% |
| Zedd - Clarity | 7 | 2 | 77% | 26660 | 6376 | 23% | 0.1% |
| Bad Apple!! | 20 | 6 | 76% | 37296 | 2549 | 6% | 1% |
| Duel of the Fates Remix **UPDATED** | 10 | 3 | 76% | 57615 | 8657 | 15% | 0.1% |
| Knights of Cydonia - Muse | 21 | 7 | 75% | 30807 | 7166 | 23% | 0.3% |
| Running in the 90's - Maurizio De Jorio (Initial D) | 17 | 6 | 73% | 48738 | 21071 | 43% | 0.1% |
| Bon Jovi - Livin' On A Prayer | 27 | 10 | 72% | 74290 | 26297 | 35% | 0.1% |
| Feel Good Inc. - The Gorillaz | 28 | 11 | 71% | 92256 | 17730 | 19% | 0.2% |
| ME!ME!ME! - TeddyLoyd feat. daoko | 12 | 5 | 70% | 25505 | 6171 | 24% | 0.2% |
| Bohemian Rhapsody - Queen | 21 | 9 | 70% | 57334 | 8913 | 15% | 0.3% |
| Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars | 12 | 6 | 66% | 51664 | 7203 | 13% | 0.2% |
| Derezzed - Daft Punk | 8 | 4 | 66% | 42681 | 14299 | 33% | 0.09%以下 |
| Alan Walker - Fade | 9 | 5 | 64% | 28019 | 8072 | 28% | 0.1% |
| My Hero Academia Opening 3 | 5 | 3 | 62% | 28851 | 6925 | 24% | 0.1% |
| Toto - Africa | 29 | 18 | 61% | 94675 | 13542 | 14% | 0.3% |
| Skyrim Theme - The Song of the Dragonborn | 16 | 11 | 59% | 73744 | 17099 | 23% | 0.1% |
| Dead Or Alive - You Spin Me Round | 11 | 8 | 57% | 34392 | 2500 | 7% | 0.7% |
| He's a pirate - Hans Zimmer & Klaus Badelt | 15 | 13 | 53% | 73099 | 19365 | 26% | 0.1% |
| Bassdrop Freaks | 7 | 7 | 50% | 36216 | 13689 | 37% | 0.1% |
| Avengers Theme song | 3 | 3 | 50% | 20731 | 9562 | 46% | 0.09%以下 |
| Super Mario Bros Theme | 18 | 20 | 47% | 89052 | 28245 | 31% | 0.1% |
| Halo (Mjolnir Mix) - Martin O'Donnell | 3 | 4 | 42% | 27434 | 5237 | 19% | 0.1% |
| Don't Stop Me Now by Queen | 8 | 11 | 42% | 33302 | 8646 | 25% | 0.2% |
| The Chainsmokers - Closer ft. Halsey | 5 | 8 | 38% | 36630 | 3240 | 8% | 0.4% |
| Mii Channel Theme | 6 | 10 | 37% | 41601 | 4533 | 10% | 0.3% |
| Ocean Man - Ween - Expert | 3 | 5 | 37% | 26386 | 8161 | 30% | 0.09%以下 |
| We Will Rock You | 4 | 8 | 33% | 44003 | 6465 | 14% | 0.1% |
| Foster The People - Pumped up Kicks | 7 | 18 | 28% | 39813 | 1848 | 4% | 1.3% |
※2 ダウンロード数に対するプレイ数の割合
※3 プレイ数に対する評価投票数の割合
「Death To Disco – Kevin Macleod」のプレイ率が526%と異様に高いですが、これは「SongLoaderPlugin」にこの曲が同梱されていた影響です。
ちなみに現在の最新バージョン(SongLoaderPlugin.v4.3.2)には「One More Time – Berlin Child」が同梱されています。
スポンサーリンク
曲(譜面)探しのコツ

評価の低い曲は、何かしら気になる要素のある場合が多いです。
例えば、以下のようなケース
- 単調すぎる
- 死角にキューブが表示される
- 身体に負担のかかるキューブ配置が多い
- 判定ラインにノーツの重なるタイミングが、曲のリズムに対して大幅にズレる
etc…
判定ラインについては、このゲームの特性上ズレが大きいとかなり違和感が生じます。(キューブを斬った瞬間ではなく、譜面に設定されたタイミングでSEが鳴るため)
こういった要素が含まれる譜面には大体[Down]投票が多数入っているので、評価のバランスを見ると曲探しが捗ります。ただ、良い譜面なのに評価の低い曲もあります。難しすぎる場合にも低評価が付きやすいようです。
そもそもの投票数が少ない曲も多いですし、最終的にはプレイして確認するしかないですね。
おすすめの曲やクオリティの高い譜面を探している人は、次の記事も是非ご覧ください。

譜面制作者のランキングやこれまでの実績などが見られる、以下のサイトも参考になります。

コメント